Classificació
Classificació pilots
|
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | GB | AL | HU | BE | IT | SG | CS | JA | IN | AB | USA | BR |
| 1° | Sebastian Vettel | 77 | 15 | 25 | 12 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2° | Kimi Räikkönen | 67 | 25 | 6 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3° | Lewis Hamilton | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4° | Fernando Alonso | 47 | 18 | Ret | 25 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5° | Mark Webber | 32 | 8 | 18 | Ret | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6° | Felipe Massa | 30 | 12 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7° | Romain Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8° | Paul di Resta | 20 | 4 | Ret | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9° | Nico Rosberg | 14 | Ret | 12 | Ret | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10° | Jenson Button | 13 | 2 | Ret | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11° | Sergio Pérez | 10 | - | 2 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12° | Adrian Sutil | 6 | 6 | Ret | Ret | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13° | Daniel Ricciardo | 6 | Ret | - | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14° | Nico Hülkenberg | 5 | Ret | 4 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15° | Jean-Eric Vergne | 1 | - | 1 | - | Ret | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16° | Valtteri Bottas | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17° | Pastor Maldonado | - | Ret | Ret | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18° | Esteban Gutiérrez | - | - | - | Ret | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19° | Jules Bianchi | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20° | Charles Pic | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21° | Giedo van der Garde | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22° | Max Chilton | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Pos. | Equip | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | GB | AL | HU | BE | IT | SG | CS | JA | IN | AB | USA | BR |
| 1° | Red Bull | 109 | 23 | 43 | 12 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2° | Lotus | 93 | 26 | 14 | 20 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3° | Ferrari | 77 | 30 | 10 | 33 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4° | Mercedes | 64 | 10 | 27 | 15 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5° | Force India | 26 | 10 | - | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6° | McLaren | 23 | 2 | 2 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7° | Toro Rosso | 7 | - | 1 | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8° | Sauber | 5 | - | 4 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9° | Williams | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10° | Marussia | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11° | Caterham | - | - | - | - | - | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada